| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | ΥΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου